Freehold Residential Sales Statistics
| Neighbourhood | Sale Price, Average 2026 | Sale Price, Average 2025 | % Price Change vs. 2025 | % Price Change vs. 5 Years | % Price Change vs. 10 Years | Days to Sell, Average 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joshua Meadows | $1,238,250 | $1,231,389 | 0.56% | -6.28% | 7.74% | 15 |
| Westmount | $1,265,917 | $1,492,183 | -15.16% | -11.66% | 9.69% | 16 |
| Falgarwood | $1,347,292 | $1,308,703 | 2.95% | -3.67% | 17.73% | 17 |
| Glen Abbey | $1,706,426 | $1,764,124 | -3.27% | -2.38% | 19.16% | 22 |
| West Oak Trails | $1,224,969 | $1,344,658 | -8.90% | -12.26% | 10.45% | 22 |
| Central | $1,313,527 | $1,406,292 | -6.60% | -24.53% | -8.02% | 22 |
| Wedgewood Creek | $1,333,000 | $1,441,333 | -7.52% | -13.54% | 8.15% | 24 |
| West | $1,990,025 | $1,903,164 | 4.56% | 6.77% | 37.80% | 25 |
| Bronte | $1,608,546 | $1,866,200 | -13.81% | -9.21% | 11.92% | 25 |
| Bronte Creek | $1,594,408 | $1,642,111 | -2.90% | 1.48% | 26.29% | 27 |
| Joshua Creek | $1,649,700 | $1,972,000 | -16.34% | -24.46% | -3.78% | 27 |
| River Oaks | $1,471,312 | $1,522,867 | -3.39% | -2.81% | 19.57% | 34 |
| Glenorchy | $1,527,175 | $1,238,324 | 23.33% | -0.24% | 22.40% | 36 |
| Ford | $2,640,859 | $1,975,500 | 33.68% | 8.37% | 31.00% | 38 |
| Old Oakville | $3,107,308 | $3,224,633 | -3.64% | -4.17% | 17.25% | 44 |
| College Park | $1,328,375 | $1,400,825 | -5.17% | -1.41% | 20.65% | 47 |
| Morrison | $4,937,859 | $3,535,889 | 39.65% | 21.13% | 57.48% | 67 |
| Southwest | $2,891,625 | $2,455,000 | 17.79% | -1.15% | 25.40% | 68 |
| OAKVILLE | $1,879,662 | $1,804,721 | 1.79% | -4.30% | 18.41% | 30.8 Days |
